Калькулятор бюджета переезда в Испанию
Оценка единовременных расходов и подушки на первые 3 месяца. Суммы — ориентировочные, в EUR (≈ 1 EUR за EUR).
Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц
Метро, Renfe/Cercanías, автобусы, каршеринг
Полный бюджет переезда:
13 090 EUR
Единовременно: 6 940 EUR
Подушка на 3 месяца жизни: 6 150 EUR
| Статья расхода | EUR |
|---|---|
| Перелёт, 2 чел. (Перелёт в Испанию (со стыковкой)) | 560 |
| Документы: апостиль + перевод | 500 |
| Первое жильё (Краткосрочное жильё + депозит + 1-й месяц) | 4 200 |
| Нотариус (договор аренды, заявления) | 150 |
| Госпошлины и ВНЖ (Виза D + ВНЖ (residencia), NIE/TIE на всех членов семьи; tasas modelo 790. Точные сборы — в Extranjería) | 400 |
| Первые покупки (мебель-мелочи, продукты) | 900 |
| SIM-карты + интернет первый месяц | 110 |
| Мед.страховка на первый период | 120 |
| Подушка на 3 месяца жизни | 6 150 |
| ИТОГО | 13 090 EUR |
Что не учтено: транспортировка крупных вещей, школы/сады для детей, расширенный ДМС, подушка на 6–12 месяцев.
Цифры ориентировочные и зависят от города, сезона и образа жизни. Сверяйтесь с актуальными ценами перед переездом.